| Geschwindigkeit (Ø / max) | Unter Motor | Unter Segeln |
|---|---|---|
| über Grund (SOG) | – / – | – / – |
| durchs Wasser (STW) | – / – | – / – |
Motorlaufzeit & Kraftstoff aus dem durchgehenden VRM-Log; Temperaturen/Drücke aus NMEA, nur bei laufendem Motor gewertet.
Je Zeile ein zusammenhängender NMEA-Aufzeichnungsabschnitt.
| Zeit | SOG max | STW max | Drehzahl Ø | Kühlmittel | Tiefe min | Krängung max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:06 | – kn | – kn | 0 | – °C | – m | –° |
Aus dem durchgehenden Victron-VRM-Log.
Aus den NMEA-Stichproben.
16 Geräte erkannt.
| Adr. | Gerät | PGNs (Auszug) |
|---|---|---|
| 0 | — | 60928, 127488, 127489, 127493 |
| 2 | — | 60928 |
| 36 | SmartSolar Charger MPPT 75/10 re | 60928, 61184, 126996, 127506, 127508, 127750 |
| 37 | — | 60928, 61184, 126996, 127506, 127508, 127750 |
| 46 | Orion XS 12/12-50A Charger | 60928, 126996, 127506, 127508, 127750 |
| 47 | Orion XS 12/12-50A Charger | 60928, 61184, 126996, 127506, 127508, 127750 |
| 208 | — | 60928, 126996, 127505 |
| 209 | — | 60928, 61184, 126996, 127505 |
| 210 | — | 60928, 61184, 126996, 127505 |
| 211 | — | 60928, 61184, 126996, 127505 |
| 224 | — | 60928, 61184, 126996, 127501, 127506, 127508 |
| 225 | — | 60928, 61184, 65013, 65014, 65016, 126996, 127501, 127507, 127508, 127509 |
| 226 | — | 60928, 61184, 65013, 65014, 65016, 126996 |
| 227 | — | 60928, 61184, 127506, 127508 |
| 228 | Cerbo GX | 59904, 60928, 61184, 126996 |
| 229 | — | 60928, 61184, 126996 |
Parameter anhaken – bei mehreren mit unterschiedlichen Einheiten werden sie auf 0–100 % normiert (Bereich siehe Legende).