| Geschwindigkeit (Ø / max) | Unter Motor | Unter Segeln |
|---|---|---|
| über Grund (SOG) | 4,1 kn / 6,6 kn | 3,7 kn / 6,9 kn |
| durchs Wasser (STW) | 4,4 kn / 6,6 kn | 4,9 kn / 7,2 kn |
GPS durchgehend; durchs Wasser nur in den Stundenproben.
Motorlaufzeit & Kraftstoff aus dem durchgehenden VRM-Log; Temperaturen/Drücke aus NMEA, nur bei laufendem Motor gewertet.
Je Zeile ein zusammenhängender NMEA-Aufzeichnungsabschnitt.
| Zeit | SOG max | STW max | Drehzahl Ø | Kühlmittel | Tiefe min | Krängung max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:54 | 6,9 kn | 7,2 kn | 181 | 90 °C | 2,3 m | 23,3° |
Aus dem durchgehenden Victron-VRM-Log.
Aus den NMEA-Stichproben.
25 Geräte erkannt.
| Adr. | Gerät | PGNs (Auszug) |
|---|---|---|
| 0 | Alba Combi | 0, 59392, 60928, 126996, 126998, 127488, 127489, 127493 |
| 1 | — | 59392, 60928, 126992, 126993, 126996, 126998, 127258, 129025, 129026, 129029 |
| 2 | NMEA 2000<->0183 Gateway (NGW-1) | 59392, 60928, 126464, 126992, 126993, 126996, 126998, 129025, 129026, 129029 |
| 3 | — | 60928, 126993, 126996, 127258, 129283, 129284, 129285 |
| 4 | — | 60928, 126993, 126996 |
| 5 | GO7 XS-R Echo CH1 | 60928, 65313, 65317, 126993, 126996, 128267, 130310, 130311, 130312 |
| 6 | GO7 XS-R MFD | 59904, 60928, 65280, 65304, 126208, 126993, 126996, 130822, 130825, 130829 |
| 7 | — | 59392, 59904, 60928, 126464, 126996, 129026, 129029, 129038, 129039, 129040 |
| 8 | — | 59392, 59904, 60928, 126208, 126993, 126996, 130825, 130827 |
| 10 | FI-70 | 59392, 59904, 60928, 126208, 126993, 126996 |
| 35 | — | 59392, 60928, 126993, 126996, 126998, 127257, 128259, 128267, 128275, 130310 |
| 36 | SmartSolar Charger MPPT 75/10 re | 59392, 60928, 61184, 126996, 126998, 127506, 127508, 127750 |
| 37 | — | 59392, 60928, 61184, 126996, 126998, 127506, 127508, 127750 |
| 46 | — | 59392, 60928, 61184, 126996, 126998, 127506, 127508, 127750 |
| 47 | — | 59392, 60928, 61184, 126996, 126998, 127506, 127508, 127750 |
| 208 | — | 59392, 60928, 61184, 126464, 126996, 126998, 127505 |
| 209 | Virtual tank sensor | 59392, 60928, 61184, 126996, 126998, 127505 |
| 210 | GX Tank 140 | 59392, 60928, 61184, 126996, 126998, 127505 |
| 211 | — | 59392, 60928, 61184, 126996, 126998, 127505 |
| 224 | — | 59392, 60928, 61184, 126464, 126996, 126998, 127501, 127506, 127508 |
| 225 | — | 59392, 60928, 61184, 65013, 65014, 65016, 126996, 126998, 127501, 127507 |
| 226 | — | 59392, 60928, 61184, 65013, 65014, 65016, 126996, 126998 |
| 227 | System battery | 59392, 60928, 61184, 126996, 126998, 127506, 127508 |
| 228 | — | 59392, 59904, 60928, 61184, 126996, 126998 |
| 229 | Alarm Manager | 59392, 60928, 61184, 126996, 126998 |
Parameter anhaken – bei mehreren mit unterschiedlichen Einheiten werden sie auf 0–100 % normiert (Bereich siehe Legende).