| Geschwindigkeit (Ø / max) | Unter Motor | Unter Segeln |
|---|---|---|
| über Grund (SOG) | 5,3 kn / 7,9 kn | – / – |
| durchs Wasser (STW) | 4,5 kn / 6,6 kn | 0,7 kn / 1,1 kn |
GPS durchgehend; durchs Wasser nur in den Stundenproben.
Motorlaufzeit & Kraftstoff aus dem durchgehenden VRM-Log; Temperaturen/Drücke aus NMEA, nur bei laufendem Motor gewertet.
Je Zeile ein zusammenhängender NMEA-Aufzeichnungsabschnitt.
| Zeit | SOG max | STW max | Drehzahl Ø | Kühlmittel | Tiefe min | Krängung max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 7,9 kn | 6,6 kn | 1.274 | 60 °C | 1,5 m | 8,0° |
| 16:04 | 0,1 kn | 1,1 kn | 0 | – °C | 1,4 m | 4,6° |
Aus dem durchgehenden Victron-VRM-Log.
Aus den NMEA-Stichproben.
20 Geräte erkannt.
| Adr. | Gerät | PGNs (Auszug) |
|---|---|---|
| 0 | Alba Combi | 0, 60928, 126996, 127488, 127489, 127493 |
| 2 | NMEA 2000<->0183 Gateway (NGW-1) | 59392, 60928, 126464, 126992, 126993, 126996, 129025, 129026, 129029, 129033 |
| 4 | — | 60928, 126993 |
| 8 | FI-70 | 59904, 60928, 126208, 126464, 126993, 126996 |
| 10 | — | 59904, 60928, 126208, 126464, 126993, 126996 |
| 35 | DST810 | 60928, 65408, 126464, 126993, 126996, 127257, 128259, 128267, 128275, 130310 |
| 36 | SmartSolar Charger MPPT 75/10 re | 60928, 61184, 126464, 126996, 127506, 127508, 127750 |
| 37 | SmartSolar Charger MPPT 75/10 re | 60928, 61184, 126464, 126996, 127506, 127508, 127750 |
| 46 | Orion XS 12/12-50A Charger | 60928, 61184, 126464, 126996, 127506, 127508, 127750 |
| 47 | Orion XS 12/12-50A Charger | 60928, 61184, 126464, 126996, 127506, 127508, 127750 |
| 208 | — | 60928, 61184, 126464, 126996, 127505 |
| 209 | — | 60928, 61184, 126464, 126996, 127505 |
| 210 | — | 60928, 61184, 126996, 127505 |
| 211 | — | 60928, 61184, 126464, 126996, 127505 |
| 224 | — | 60928, 61184, 126464, 126996, 127501, 127506, 127508 |
| 225 | — | 60928, 61184, 65013, 65014, 65016, 126464, 126996, 127501, 127507, 127508 |
| 226 | — | 60928, 61184, 65013, 65014, 65016, 126464, 126996 |
| 227 | — | 60928, 61184, 126464, 126996, 127506, 127508 |
| 228 | Cerbo GX | 59904, 60928, 61184, 126996 |
| 229 | — | 60928, 61184, 126464, 126996 |
Parameter anhaken – bei mehreren mit unterschiedlichen Einheiten werden sie auf 0–100 % normiert (Bereich siehe Legende).