| Geschwindigkeit (Ø / max) | Unter Motor | Unter Segeln |
|---|---|---|
| über Grund (SOG) | 4,6 kn / 8,7 kn | – / – |
| durchs Wasser (STW) | 3,9 kn / 6,6 kn | – / – |
GPS durchgehend; durchs Wasser nur in den Stundenproben.
Motorlaufzeit & Kraftstoff aus dem durchgehenden VRM-Log; Temperaturen/Drücke aus NMEA, nur bei laufendem Motor gewertet.
Je Zeile ein zusammenhängender NMEA-Aufzeichnungsabschnitt.
| Zeit | SOG max | STW max | Drehzahl Ø | Kühlmittel | Tiefe min | Krängung max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 7,2 kn | 6,4 kn | 1.671 | 59 °C | 20,9 m | 5,5° |
| 02:59 | 8,7 kn | 6,6 kn | 958 | 59 °C | 2,3 m | 6,3° |
Aus den NMEA-Stichproben.
17 Geräte erkannt.
| Adr. | Gerät | PGNs (Auszug) |
|---|---|---|
| 2 | — | 60928, 126993 |
| 4 | — | 60928, 126993 |
| 8 | — | 60928, 126208, 126993 |
| 36 | — | 60928, 61184, 127506, 127508, 127750 |
| 37 | — | 60928, 61184, 127506, 127508, 127750 |
| 46 | — | 60928, 127506, 127508, 127750 |
| 47 | — | 60928, 127506, 127508, 127750 |
| 208 | — | 60928, 127505 |
| 209 | — | 60928, 127505 |
| 210 | — | 60928, 127505 |
| 211 | — | 60928, 127505 |
| 224 | — | 60928, 61184, 127501, 127506, 127508 |
| 225 | — | 60928, 61184, 65013, 65014, 65016, 127501, 127507, 127508, 127509 |
| 226 | — | 60928, 65013, 65014, 65016 |
| 227 | — | 60928, 127506, 127508 |
| 228 | — | 59904, 60928, 61184 |
| 229 | — | 60928 |
Parameter anhaken – bei mehreren mit unterschiedlichen Einheiten werden sie auf 0–100 % normiert (Bereich siehe Legende).