| Geschwindigkeit (Ø / max) | Unter Motor | Unter Segeln |
|---|---|---|
| über Grund (SOG) | 4,5 kn / 9,2 kn | 4,9 kn / 8,3 kn |
| durchs Wasser (STW) | 5,0 kn / 8,1 kn | 3,9 kn / 13,4 kn |
GPS durchgehend; durchs Wasser nur in den Stundenproben.
Motorlaufzeit & Kraftstoff aus dem durchgehenden VRM-Log; Temperaturen/Drücke aus NMEA, nur bei laufendem Motor gewertet.
Je Zeile ein zusammenhängender NMEA-Aufzeichnungsabschnitt.
| Zeit | SOG max | STW max | Drehzahl Ø | Kühlmittel | Tiefe min | Krängung max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:16 | 1,4 kn | 0,0 kn | 595 | 42 °C | 3,5 m | 3,3° |
| 07:59 | 9,2 kn | 13,4 kn | 700 | 100 °C | 6,4 m | 34,6° |
Aus dem durchgehenden Victron-VRM-Log.
Aus den NMEA-Stichproben.
25 Geräte erkannt.
| Adr. | Gerät | PGNs (Auszug) |
|---|---|---|
| 0 | Alba Combi | 0, 59392, 60928, 126996, 127488, 127489, 127493 |
| 1 | — | 59392, 60928, 126992, 126993, 126996, 126998, 127258, 129025, 129026, 129029 |
| 2 | NMEA 2000<->0183 Gateway (NGW-1) | 59392, 60928, 126464, 126992, 126993, 126996, 129025, 129026, 129029, 129033 |
| 3 | GO7 XS-R Navigator | 60928, 126993, 126996, 127258, 129283, 129284, 129285 |
| 4 | — | 0, 60928, 126993, 126996 |
| 5 | — | 60928, 65313, 65317, 126993, 126996, 128267, 130310, 130311, 130312 |
| 6 | — | 59392, 59904, 60928, 65280, 126208, 126993, 126996, 130822, 130829, 130840 |
| 7 | IC-M506EURO | 59392, 59904, 60928, 126464, 126996, 129026, 129029, 129038, 129039, 129041 |
| 8 | FI-70 | 59392, 59904, 60928, 126208, 126464, 126993, 126996, 130825, 130827 |
| 10 | FI-70 | 59392, 59904, 60928, 126208, 126464, 126993, 126996, 130825, 130827 |
| 35 | — | 59392, 60928, 126464, 126993, 126996, 127257, 128259, 128267, 128275, 130310 |
| 36 | — | 59392, 60928, 61184, 126464, 126996, 127506, 127508, 127750 |
| 37 | — | 59392, 60928, 61184, 126464, 126996, 127506, 127508, 127750 |
| 46 | — | 59392, 60928, 61184, 126464, 126996, 127506, 127508, 127750 |
| 47 | — | 59392, 60928, 61184, 126464, 126996, 127506, 127508, 127750 |
| 208 | — | 59392, 60928, 61184, 126464, 126996, 127505 |
| 209 | — | 59392, 60928, 61184, 126464, 126996, 127505 |
| 210 | — | 59392, 60928, 61184, 126996, 127505 |
| 211 | — | 59392, 60928, 61184, 126996, 127505 |
| 224 | — | 59392, 60928, 61184, 126464, 126996, 127501, 127506, 127508 |
| 225 | — | 59392, 60928, 61184, 65013, 65014, 65016, 126464, 126996, 127501, 127507 |
| 226 | — | 60928, 61184, 65013, 65014, 65016, 126464, 126996 |
| 227 | — | 59392, 60928, 61184, 126996, 127506, 127508 |
| 228 | — | 59392, 59904, 60928, 61184, 126464, 126996 |
| 229 | — | 59392, 60928, 61184, 126464, 126983, 126985, 126996 |
Parameter anhaken – bei mehreren mit unterschiedlichen Einheiten werden sie auf 0–100 % normiert (Bereich siehe Legende).