| Geschwindigkeit (Ø / max) | Unter Motor | Unter Segeln |
|---|---|---|
| über Grund (SOG) | 5,5 kn / 9,1 kn | 2,6 kn / 4,6 kn |
| durchs Wasser (STW) | 6,2 kn / 7,8 kn | 2,6 kn / 5,1 kn |
GPS durchgehend; durchs Wasser nur in den Stundenproben.
Motorlaufzeit & Kraftstoff aus dem durchgehenden VRM-Log; Temperaturen/Drücke aus NMEA, nur bei laufendem Motor gewertet.
Je Zeile ein zusammenhängender NMEA-Aufzeichnungsabschnitt.
| Zeit | SOG max | STW max | Drehzahl Ø | Kühlmittel | Tiefe min | Krängung max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01:59 | 9,1 kn | 7,8 kn | 1.025 | 61 °C | 9,8 m | 10,0° |
Aus dem durchgehenden Victron-VRM-Log.
Aus den NMEA-Stichproben.
17 Geräte erkannt.
| Adr. | Gerät | PGNs (Auszug) |
|---|---|---|
| 3 | GO7 XS-R Navigator | 126993, 126996, 127258, 129283, 129284, 129285 |
| 4 | — | 60928, 126993 |
| 8 | — | 59904, 60928, 126208, 126993, 130825, 130827 |
| 36 | — | 60928, 61184, 127506, 127508, 127750 |
| 37 | — | 60928, 61184, 127506, 127508, 127750 |
| 46 | — | 60928, 127506, 127508, 127750 |
| 47 | — | 60928, 127506, 127508, 127750 |
| 208 | — | 60928, 127505 |
| 209 | — | 60928, 127505 |
| 210 | — | 60928, 127505 |
| 211 | — | 60928, 127505 |
| 224 | — | 60928, 61184, 127501, 127506, 127508 |
| 225 | — | 60928, 61184, 65013, 65014, 65016, 127501, 127507, 127508, 127509 |
| 226 | — | 60928, 65013, 65014, 65016 |
| 227 | — | 60928, 127506, 127508 |
| 228 | — | 59904, 60928, 61184 |
| 229 | — | 60928 |
Parameter anhaken – bei mehreren mit unterschiedlichen Einheiten werden sie auf 0–100 % normiert (Bereich siehe Legende).