| Geschwindigkeit (Ø / max) | Unter Motor | Unter Segeln |
|---|---|---|
| über Grund (SOG) | 2,6 kn / 8,6 kn | 4,8 kn / 7,5 kn |
| durchs Wasser (STW) | 1,2 kn / 2,5 kn | – / – |
GPS durchgehend; durchs Wasser nur in den Stundenproben.
Motorlaufzeit & Kraftstoff aus dem durchgehenden VRM-Log; Temperaturen/Drücke aus NMEA, nur bei laufendem Motor gewertet.
Je Zeile ein zusammenhängender NMEA-Aufzeichnungsabschnitt.
| Zeit | SOG max | STW max | Drehzahl Ø | Kühlmittel | Tiefe min | Krängung max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:59 | 6,6 kn | 2,5 kn | 416 | 104 °C | 5,6 m | –° |
Aus dem durchgehenden Victron-VRM-Log.
Aus den NMEA-Stichproben.
16 Geräte erkannt.
| Adr. | Gerät | PGNs (Auszug) |
|---|---|---|
| 2 | — | 60928 |
| 4 | — | 60928, 126993 |
| 36 | — | 60928, 61184, 127506, 127508, 127750 |
| 37 | — | 60928, 61184, 127506, 127508, 127750 |
| 46 | — | 60928, 127506, 127508, 127750 |
| 47 | — | 60928, 127506, 127508, 127750 |
| 208 | — | 60928, 127505 |
| 209 | — | 60928, 127505 |
| 210 | — | 60928, 127505 |
| 211 | — | 60928, 127505 |
| 224 | — | 60928, 61184, 127501, 127506, 127508 |
| 225 | — | 60928, 61184, 65013, 65014, 65016, 127501, 127507, 127508, 127509 |
| 226 | — | 60928, 65013, 65014, 65016 |
| 227 | — | 60928, 127506, 127508 |
| 228 | — | 59904, 60928, 61184 |
| 229 | — | 60928 |
Parameter anhaken – bei mehreren mit unterschiedlichen Einheiten werden sie auf 0–100 % normiert (Bereich siehe Legende).