| Geschwindigkeit (Ø / max) | Unter Motor | Unter Segeln |
|---|---|---|
| über Grund (SOG) | 3,6 kn / 5,8 kn | 5,6 kn / 7,5 kn |
| durchs Wasser (STW) | – / – | – / – |
GPS durchgehend; durchs Wasser nur in den Stundenproben.
Motorlaufzeit & Kraftstoff aus dem durchgehenden VRM-Log; Temperaturen/Drücke aus NMEA, nur bei laufendem Motor gewertet.
Je Zeile ein zusammenhängender NMEA-Aufzeichnungsabschnitt.
| Zeit | SOG max | STW max | Drehzahl Ø | Kühlmittel | Tiefe min | Krängung max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:19 | 7,5 kn | – kn | 255 | 95 °C | 1,3 m | –° |
| 15:26 | – kn | – kn | 0 | – °C | – m | –° |
Aus dem durchgehenden Victron-VRM-Log.
Aus den NMEA-Stichproben.
24 Geräte erkannt.
| Adr. | Gerät | PGNs (Auszug) |
|---|---|---|
| 0 | Alba Combi | 0, 59392, 60928, 126996, 126998, 127488, 127489, 127493 |
| 1 | — | 60928, 126992, 126993, 126996, 127258, 129025, 129026, 129029, 129539, 129540 |
| 2 | NMEA 2000<->0183 Gateway (NGW-1) | 59392, 60928, 126464, 126992, 126993, 126996, 126998, 129025, 129026, 129029 |
| 3 | — | 59392, 60928, 126993, 126996, 127258, 129283, 129284, 129285 |
| 4 | — | 0, 60928, 126993, 126996 |
| 5 | — | 60928, 65313, 65317, 126993, 126996, 128267, 130310, 130311, 130312 |
| 6 | GO7 XS-R MFD | 59392, 59904, 60928, 65280, 65304, 126208, 126993, 126996, 130822, 130829 |
| 7 | — | 59392, 59904, 60928, 126464, 126996, 129026, 129029, 129038, 129039, 129041 |
| 8 | FI-70 | 59392, 59904, 60928, 126208, 126464, 126993, 126996 |
| 10 | — | 59392, 59904, 60928, 126208, 126464, 126993, 126996 |
| 36 | — | 59392, 60928, 61184, 126464, 126996, 126998, 127506, 127508, 127750 |
| 37 | — | 59392, 60928, 61184, 126464, 126996, 126998, 127506, 127508, 127750 |
| 46 | — | 59392, 60928, 61184, 126464, 126996, 126998, 127506, 127508, 127750 |
| 47 | — | 59392, 60928, 61184, 126464, 126996, 126998, 127506, 127508, 127750 |
| 208 | — | 59392, 60928, 61184, 126464, 126996, 126998, 127505 |
| 209 | — | 59392, 60928, 61184, 126464, 126996, 126998, 127505 |
| 210 | — | 59392, 60928, 61184, 126464, 126996, 126998, 127505 |
| 211 | — | 59392, 60928, 61184, 126464, 126996, 127505 |
| 224 | — | 59392, 60928, 61184, 126464, 126996, 126998, 127501, 127506, 127508 |
| 225 | — | 59392, 60928, 61184, 65013, 65014, 65016, 126464, 126996, 126998, 127501 |
| 226 | — | 59392, 60928, 61184, 65013, 65014, 65016, 126464, 126996, 126998 |
| 227 | — | 59392, 60928, 61184, 126464, 126996, 126998, 127506, 127508 |
| 228 | — | 59392, 59904, 60928, 61184, 126464, 126996, 126998 |
| 229 | — | 59392, 60928, 61184, 126464, 126996, 126998 |
Parameter anhaken – bei mehreren mit unterschiedlichen Einheiten werden sie auf 0–100 % normiert (Bereich siehe Legende).