| Geschwindigkeit (Ø / max) | Unter Motor | Unter Segeln |
|---|---|---|
| über Grund (SOG) | 2,8 kn / 6,7 kn | 2,5 kn / 6,4 kn |
| durchs Wasser (STW) | 5,6 kn / 17,9 kn | 6,0 kn / 8,2 kn |
GPS durchgehend; durchs Wasser nur in den Stundenproben.
Motorlaufzeit & Kraftstoff aus dem durchgehenden VRM-Log; Temperaturen/Drücke aus NMEA, nur bei laufendem Motor gewertet.
Je Zeile ein zusammenhängender NMEA-Aufzeichnungsabschnitt.
| Zeit | SOG max | STW max | Drehzahl Ø | Kühlmittel | Tiefe min | Krängung max |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | 6,7 kn | 17,9 kn | 293 | 73 °C | 0,5 m | –° |
Aus dem durchgehenden Victron-VRM-Log.
Aus den NMEA-Stichproben.
25 Geräte erkannt.
| Adr. | Gerät | PGNs (Auszug) |
|---|---|---|
| 0 | Alba Combi | 0, 59392, 60928, 126996, 127488, 127489, 127493 |
| 1 | — | 60928, 126992, 126993, 126996, 126998, 127258, 129025, 129026, 129029, 129539 |
| 2 | NMEA 2000<->0183 Gateway (NGW-1) | 59392, 60928, 126464, 126992, 126993, 126996, 129025, 129026, 129029, 129033 |
| 3 | — | 60928, 126993, 126996, 127258, 129283, 129284, 129285 |
| 4 | GO7 XS-R Pilot Controller | 60928, 126993, 126996 |
| 5 | — | 59392, 60928, 65313, 65317, 126993, 126996, 128267, 130310, 130311, 130312 |
| 6 | GO7 XS-R MFD | 59392, 59904, 60928, 65280, 126993, 126996, 130822, 130829, 130840, 130845 |
| 7 | — | 59392, 59904, 60928, 126464, 126996, 129026, 129029, 129038, 129039, 129040 |
| 8 | FI-70 | 59392, 59904, 60928, 126208, 126464, 126993, 126996 |
| 10 | FI-70 | 59392, 59904, 60928, 126208, 126464, 126993, 126996 |
| 35 | DST200 | 59392, 60928, 126464, 126993, 126996, 126998, 128259, 128267, 128275, 130311 |
| 36 | — | 60928, 61184, 126996, 127506, 127508, 127750 |
| 37 | — | 60928, 61184, 126464, 126996, 127506, 127508, 127750 |
| 46 | — | 60928, 126996, 127506, 127508, 127750 |
| 47 | — | 60928, 61184, 126464, 126996, 127506, 127508, 127750 |
| 208 | — | 60928, 61184, 126996, 127505 |
| 209 | — | 60928, 61184, 126996, 127505 |
| 210 | — | 60928, 61184, 126464, 126996, 127505 |
| 211 | — | 60928, 61184, 126464, 126996, 127505 |
| 224 | — | 60928, 61184, 126996, 127501, 127506, 127508 |
| 225 | — | 60928, 61184, 65013, 65014, 65016, 126464, 126996, 127501, 127507, 127508 |
| 226 | — | 60928, 61184, 65013, 65014, 65016, 126996 |
| 227 | — | 60928, 61184, 126996, 127506, 127508 |
| 228 | — | 59904, 60928, 61184, 126996 |
| 229 | — | 60928, 61184, 126464, 126996 |
Parameter anhaken – bei mehreren mit unterschiedlichen Einheiten werden sie auf 0–100 % normiert (Bereich siehe Legende).